La 3º y última fase de los Juegos de Desarrollo Deportivo Evita ya se viven en Lago Puelo. 22 localidades de nuestra provincia se encuentran en la comarca para disputar la etapa final, desde el martes hasta hoy jueves. Varones y mujeres juveniles de Handball, básquetbol, fútbol y ajedrez, están disfrutando y jugando, además de competir en las especialidades provinciales que no llevan instancia nacional. Lago Puelo es un anfitrión con una belleza natural interminable y los participantes están a pleno. Todos los resultados en el siguiente informe
Resultados del Día Martes 12 y Miércoles 13 de Octubre de 2010
Localidades Sede: Lago Puelo y El Hoyo
- Handball Masculino
Puerto Madryn | 22 | 10 | El Maitén |
Trevelin | 21 | 17 | El Maitén |
Puerto Madryn | 22 | 19 | Trevelin |
Lago Puelo | 22 | 13 | Dolavon |
Rio Senguer | 15 | 33 | Lago Puelo |
Rio Senguer | 16 | 21 | Dolavon |
Restan Semifinales, final y 5º/6º puesto
- Handball Femenino
Puerto Madryn | 15 | 15 | Esquel |
Esquel | 27 | 8 | Rio Mayo |
Puerto Madryn | 33 | 12 | Rio Mayo |
Lago Puelo | 6 | 6 | Camarones |
Lago Puelo | 2 | 0 | Cholila |
Camarones | 2 | 0 | Cholila |
Restan Semifinales, final y 5º/6º puesto
- Basquetbol Masculino
Rawson | 28 | 49 | Esquel |
Rawson | 19 | 45 | Cholila |
Cholila | 45 | 39 | El Hoyo |
Rawson | 33 | 49 | El Hoyo |
Restan 2 partidos (Esquel-El Hoyo y Cholila-Esquel)
- Basquetbol Femenino
1º Gobernador Costa, 2º Cholila (Posiciones Finales)
- Fútbol Masculino
Trelew | 0 | 0 | Trevelin |
Trelew | 4 | 2 | Rio Mayo |
Trevelin | 3 | 1 | Rio Mayo |
Com. Rivadavia | 1 | 2 | Paso de Indios |
Gaiman | 1 | 3 | Paso de Indios |
Com. Rivadavia | 1 | 0 | Gaiman |
5º/6º Puesto: Rio Mayo 1 Gaiman o
Semifinales
Trelew | 2 | 1 | C. Rivadavia |
Paso de Indios | 1 | 0 | Trevelin |
Hoy jueves:
- Final: Trelew vs. Paso de Indios
- 3º/4º puesto: Comodoro Rivadavia vs. Trevelin
Fútbol Femenino
Posiciones Finales:
- 1º Rawson
- 2º Corcovado
- 3º Paso de Indios
- 4º Esquel
- 5º Piedra Parada
- Ajedrez
1º | CUFRE, SANTIAGO | GAIMAN | 3,0 |
| GONZÁLEZ, JOSÉ | ESQUEL | 3,0 |
3º | BULLRICH, JUAN | MADRYN | 2,0 |
| CARRASCO, PABLO | ALTO RIO SENGUER | 2,0 |
| PINUER, BIANCA | ALTO RIO SENGUER | 2,0 |
| MORA, FERNANDO | ALTO RIO SENGUER | 2,0 |
| SCARTON, CRISTIAN | TRELEW | 2,0 |
| SÁNCHEZ, NICOLÁS | RAWSON | 2,0 |
| SOLIS, AGUSTIN | RIO PICO | 2,0 |
10º | HUICHULEF, BRUNO | GAIMAN | 1.5 |
11º | FORTUNATO, MELINA | LAGO PUELO | 1,0 |
| KNOLLSEINSEN, INGRID | RIO PICO | 1,0 |
| RAGGIO, SOFIA | MADRYN | 1,0 |
| NARAMBUENA, MARIOM | ALTO RIO SENGUER | 1,0 |
| LLANFULEN, DIEGO | PIEDRA PARADA | 1,0 |
16º | CALDERON, MARTIN | SARMIENTO | 0.5 |
17º | ESPINOLA, JUAN | ALTO RIO SENGUER | 0,0 |
| VELEZ, MARIA CECILIA | LAGO PUELO | 0,0 |
RESTAN 2 JORNADAS COMPLETAS
No hay comentarios:
Publicar un comentario